The whole day on one page. Open the divisions you are watching — several at once if you need to. Scorers work a single division at a time under Scoring.
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allwright, David | 2dan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | Toman, James | 2dan | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||
| 3 | Bicknell, Mark | 2dan | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 4 | Henning, Lee | 2dan | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | Maddison, Pamela Jane | 2dan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowdon, Mark | 4dan | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||
| 2 | Griffiths, David | 4dan | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||
| 3 | Colebourn, Pavla | 4dan | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | Broomhead, Robert | 4dan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heal, William | 4dan | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||
| 2 | Preston, Matthew | 3dan | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
| 3 | Bangard, Alain | 4dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 4 | Longley, Adam | 4dan | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porter, Colin George | 4dan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Mulligan, Thomas | 3dan | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Thurman, Mark | 4dan | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixed F | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2 | Mixed E | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 3 | Mixed C | 0 | 0 | 0 | 3 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixed A | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
| 2 | Mixed D | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 3 | Mixed B | 0 | 0 | 0 | 3 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | S | B | F | R |
| 1 | Mixed B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | |||||
| 2 | Mixed A | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 3 | Mixed C | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||
Key · S shiai won · B bouts won · F flags won · R rank · R under a shiai number is that match — bouts won · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought