The whole day on one page. Open the divisions you are watching — several at once if you need to. Scorers work a single division at a time under Scoring.
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Silvie | 1kyu | |||||||||
| 2 | Okonjo, Grace | mudan | |||||||||
| 3 | Dovgalyuk, Olesya | mudan | |||||||||
| 4 | Andrikaki, Angeliki | mudan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashworth, Peter | 1kyu | ||||||
| 2 | Farrow, Nina | mudan | ||||||
| 3 | Pateraki, Aikaterini | 1kyu |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahaya, Azri | 1dan | |||||||||
| 2 | Maddison, Pamela Jane | 2dan | |||||||||
| 3 | Bicknell, Mark | 2dan | |||||||||
| 4 | Allwright, David | 2dan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghany, Sabrina | 1dan | |||||||||
| 2 | Toman, James | 2dan | |||||||||
| 3 | Fitzgerald, Owen | 2dan | |||||||||
| 4 | Henning, Lee | 2dan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulligan, Thomas | 3dan | |||||||||
| 2 | Raghunathan, Priya | 3dan | |||||||||
| 3 | Bakker, Anneke | 3dan | |||||||||
| 4 | Pomeroy, Gareth | 3dan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak, Marta | 3dan | |||||||||
| 2 | Kerr, Stuart | 3dan | |||||||||
| 3 | Preston, Matthew | 3dan | |||||||||
| 4 | Ferreira, Ines | 3dan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangard, Alain | 4dan | ||||||
| 2 | Longley, Adam | 4dan | ||||||
| 3 | Kennedy, John | 4dan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffiths, David | 4dan | ||||||
| 2 | Colebourn, Pavla | 4dan | ||||||
| 3 | Thurman, Mark | 4dan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heal, William | 4dan | ||||||
| 2 | Porter, Colin George | 4dan | ||||||
| 3 | Ostrowska, Helena | 4dan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
One entry and nobody to fight. The event closed before first place was confirmed, so no medal was awarded here.
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis, Oliver James | 5dan | |||||||||||||
| 2 | Umeyama, Edward Lee | 5dan | |||||||||||||
| 3 | Marshall, Edward | 5dan | |||||||||||||
| 4 | Chambers, Martin Edward | 5dan | |||||||||||||
| 5 | Styles, Jane Louise | 6dan |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoshinkan A | ||||||||||
| 2 | Meikyokan A | ||||||||||
| 3 | Jikishinkan A | ||||||||||
| 4 | Chidokan A |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenyukan A | |||||||
| 2 | Hokusankan A | |||||||
| 3 | Musokan A |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | S | B | F | R |
| 1 | Yushinkan Ni | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bokuyokan Ichi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Seiryukan Ichi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Shinbukan Ni | |||||||||||||||||||||||||||||
Key · S shiai won · B bouts won · F flags won · R rank · R under a shiai number is that match — bouts won · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | S | B | F | R |
| 1 | Chidokan Ni | |||||||||||||||||
| 2 | Mixed A | |||||||||||||||||
| 3 | Kenyukan Ni | |||||||||||||||||
Key · S shiai won · B bouts won · F flags won · R rank · R under a shiai number is that match — bouts won · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought