The whole day on one page. Open the divisions you are watching — several at once if you need to. Scorers work a single division at a time under Scoring.
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddison, Pamela Jane | 2dan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 2 | Allwright, David | 2dan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Toman, James | 2dan | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||
| 4 | Henning, Lee | 2dan | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 5 | Bicknell, Mark | 2dan | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy, John | 4dan | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2 | Griffiths, David | 4dan | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
| 3 | Colebourn, Pavladisqualified | 4dan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 4 | Thurman, Mark | 4dan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangard, Alain | 4dan | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Heal, William | 4dan | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 3 | O'Brien, Batman | 4dan | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longley, Adam | 4dan | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 2 | Porter, Colin George | 4dan | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Preston, Matthew | 3dan | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broomhead, Robert | 4dan | f | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 2 | Snowdon, Mark | 4dan | f | f | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | Mulligan, Thomas | 3dan | 1 | f | 0 | 1 | 3 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
2 entries is under the minimum pool of three, and there is no compatible championship to run inside. The two meet once, and that match is the final — fought in the end-of-day block with the others.
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | 1 | 2 | 3 | R | S | B | F | R |
| 1 | Super A | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 2 | Kenyukan Ni | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | |||||
| 3 | Seiryukan A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||
Key · S shiai won · B bouts won · F flags won · R rank · R under a shiai number is that match — bouts won · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought