The whole day on one page. Open the divisions you are watching — several at once if you need to. Scorers work a single division at a time under Scoring.
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangard, Alain | 4dan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 2 | Porter, Colin George | 4dan | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
| 3 | Heal, William | 4dan | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1= | |||
| 4 | Colebourn, Pavla | 4dan | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1= |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longley, Adam | 4dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2 | Snowdon, Mark | 4dan | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
| 3 | Thurman, Mark | 4dan | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||
| 4 | O'Brien, Batman | 4dan | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought
| # | Name | Grade | 1 | 2 | 3 | F | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffiths, David | 4dan | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 2 | Kennedy, John | 4dan | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Broomhead, Robert | 4dan | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Key · F (Fights) shiai won · S (Score) flags won · R rank · f fusen, banked 3–0 · hatched — not fought